Rondje Sprundel – Sprundel
Zaterdag 27 mei 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Marco Lodiers | Mannen | 5 km | 21:33 |
22 | Peter Pelsma | Mannen | 5 km | 24:46 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
12 | Joost Boterman | M35 | 10 km | 41:32 |
16 | Daan Frantzen | M35 | 10 km | 44:09 |
3 | Niek Bink | M45 | 10 km | 39:25 |
12 | Michael de Wolf | M45 | 10 km | 44:58 |
13 | Hans Lazeroms | M45 | 10 km | 45:06 |
17 | Diederik van Hees | M55 | 10 km | 50:56 |
5 | Frans van der Wulp | M65 | 10 km | 49:21 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Amber Bongertman | Vsen | 10 km | 42:16 |
2 | Emmy Maas | Vsen | 10 km | 42:27 |
4 | Nicky van Wezel | Vsen | 10 km | 45:24 |
4 | Machteld Verdaasdonk | V45 | 10 km | 49:28 |
6 | Marian Verbruggen | V45 | 10 km | 52:28 |
1 | Arinka Bongertman | V55 | 10 km | 44:13 |
Rijk Zwaan’s 15km – Standdaarbuiten
Donderdag 18 mei 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
7 | Ceyda Yoruk | Vrouwen | 5 km | 30:22 |
8 | Lonneke van den Biggelaar | Vrouwen | 5 km | 30:22 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
3 | Sam Aminah | Msen | 15 km | 1:02:33 |
8 | Sander Thijs | M35 | 15 km | 1:02:34 |
9 | Joost Boterman | M35 | 15 km | 1:02:44 |
12 | Daan Frantzen | M35 | 15 km | 1:08:35 |
7 | Niek Bink | M45 | 15 km | 1:00:55 |
14 | Michael de Wolf | M45 | 15 km | 1:09:08 |
4 | Hans Moerland | M55 | 15 km | 1:01:31 |
4 | Chris Wouters | M65 | 15 km | 1:07:12 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Amber Bongertman | Vsen | 15 km | 1:06:19 |
2 | Bibienne Suijkerbuijk | Vsen | 15 km | 1:06:23 |
3 | Nicky van Wezel | Vsen | 15 km | 1:07:07 |
4 | Emmy Maas | Vsen | 15 km | 1:07:24 |
3 | Machteld Verdaasdonk | V45 | 15 km | 1:16:31 |
4 | Marian Verbruggen | V45 | 15 km | 1:18:05 |
3 | Arinka Bongertman | V55 | 15 km | 1:09:47 |
Van Zuilichem Zorg Vlietloop – Oud Gastel
Donderdag 27 april 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
4 | Marco Lodiers | Heren H55 | 10 km | 46:14 |
1 | Frans van der Wulp | Heren H65 | 10 km | 51:14 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
2 | Amber Bongertman | Vrouwen Dsen | 10 km | 46:59 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Michael de Wolf | Heren H45 | 21 km | 1:39:20 |
1 | Chris Wouters | Heren H65 | 21 km | 1:32:24 |
7 | Rien Bastiaansen | Heren H65 | 21 km | 1:50:23 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
2 | Emmy Maas | Vrouwen Dsen | 21 km | 1:37:55 |
4 | Nicky van Wezel | Vrouwen Dsen | 21 km | 1:43:34 |
2 | Machteld Verdaasdonk | Vrouwen D45 | 21 km | 1:50:13 |
5 | Marian Verbruggen | Vrouwen D45 | 21 km | 1:57:14 |
1 | Arinka Bongertman | Vrouwen D55 | 21 km | 1:35:48 |
10 Miles – Antwerpen
Zondag 23 april 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
195 | Sander Thijs | Heren M40 | 16.09 km | 1:10:23 |
Marathon – Rotterdam
Zondag 16 april 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
530 | Floris Terhell | Heren M40 | 42.195 km | 3:21:35 |
300 | Hans Lazeroms | Heren M50 | 42.195 km | 3:30:26 |
6 | Hans Moerland | Heren M60 | 42.195 km | 3:05:16 |
4 | Chris Wouters | Heren M65 | 42.195 km | 3:14:14 |
Diomedonloop – Steenbergen
Zondag 19 maart 2023
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
5 | Sam Aminah | Heren Msen | 10 km | 40:53 |
4 | Niek Bink | Heren M45 | 10 km | 41:15 |
13 | Michael de Wolf | Heren M45 | 10 km | 45:21 |
1 | Chris Wouters | Heren M65 | 10 km | 42:54 |
6 | Peter Pelsma | Heren M65 | 10 km | 49:31 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
2 | Emmy Maas | Vrouwen Vsen | 10 km | 42:15 |
3 | Nicky van Wezel | Vrouwen Vsen | 10 km | 43:41 |
Halve Marathon – Roosendaal
Zondag 26 juni 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
5 | Sander Thijs | Heren M35 | 10 km | 42:28 |
6 | Daan Frantzen | Heren M35 | 10 km | 44:49 |
7 | Rene Hollemans | Heren M35 | 10 km | 45:54 |
3 | Andre de Schipper | Heren M55 | 10 km | 46:37 |
4 | Frans van der Wulp | Heren M55 | 10 km | 48:47 |
5 | Diederik van Hees | Heren M55 | 10 km | 50:25 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Floris Terhell | Heren M35 | Halve marathon | 1:36:04 |
10 | Hans Lazeroms | Heren M45 | Halve marathon | 1:43:46 |
11 | Michael de Wolf | Heren M45 | Halve marathon | 1:46:39 |
1 | Amber Bongertman | Vrouwen Vsen | Halve marathon | 1:32:01 |
4 | Lia Vugts | Vrouwen V35 | Halve marathon | 1:51:34 |
1 | Arinka Bongertman | Vrouwen V55 | Halve marathon | 1:39:01 |
5 | Emmy Maas | Vrouwen VRECR | Halve marathon | 1:39:30 |
24e Cheltenhamrun – Stampersgat
zaterdag 11 juni 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
6 | Rene Hollemans | Heren H35 | 5 km | 22:14 |
4 | Niek Bink | Heren H45 | 5 km | 19:05 |
8 | Michael de Wolf | Heren H45 | 5 km | 21:21 |
11 | Frans van der Wulp | Heren H55 | 5 km | 23:19 |
12 | Diederik van Hees | Heren H55 | 5 km | 23:47 |
2 | Emmy Maas | Dames Dsen | 5 km | 20:26 |
3 | Machteld Verdaasdonk | Dames D45 | 5 km | 22:35 |
4 | Marian Verbruggen | Dames D45 | 5 km | 22:55 |
Pagnevaartloop – Oudenbosch
Woensdag 8 juni 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
6 | Sander Thijs | Heren H35 | 10 km | 41:59 |
15 | Michael de Wolf | Heren H45 | 10 km | 44:10 |
10 | Marco Lodiers | Heren H55 | 10 km | 43:25 |
22 | Diederik van Hees | Heren H55 | 10 km | 50:30 |
1 | Emmy Maas | Dames Dsen | 10 km | 44:17 |
2 | Marian Verbruggen | Dames D45 | 10 km | 49:45 |
6 | Machteld Verdaasdonk | Dames D45 | 10 km | 57:04 |
Rondje Sprundel – Sprundel
Zaterdag 28 mei 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
5 | Niek Bink | Heren M45 | 10 km | 39:31 |
12 | Michael de Wolf | Heren M45 | 10 km | 43:45 |
13 | Marco Lodiers | Heren H55 | 10 km | 43:31 |
1 | Emmy Maas | Dames Vsen | 10 km | 41:40 |
2 | Marian Verbruggen | Dames D45 | 10 km | 49:45 |
6 | Machteld Verdaasdonk | Dames D45 | 10 km | 57:04 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
13 | René Hollemans | Heren MRecr | 5 km | 21:16 |
15 km – Standaarbuiten
Donderdag 26 mei 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
10 | Frans van der Wulp | Heren | 5 km | 25:58 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Peter Pelsma | Heren | 10 km | 56:25 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
6 | Daan Frantzen | Heren M35 | 15 km | 1:08:49 |
11 | Michael de Wolf | Heren M45 | 15 km | 1:10:55 |
2 | Chris Wouters | Heren M65 | 15 km | 1:10:46 |
1 | Emmy Maas | Vrouwen Vsen | 15 km | 1:09:39 |
1 | Marian Verbruggen | Vrouwen V45 | 15 km | 1:18:29 |
Van Zuilichem Zorg Vlietloop – Oud Gastel
Woensdag 27 april 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
4 | Niek Bink | Heren M45 | Halve marathon | 1:27:54 |
10 | Michael de Wolf | Heren M45 | Halve marathon | 1:35:20 |
2 | Sietse Maat | Heren H55 | Halve marathon | 1:24:24 |
2 | Chris Wouters | Heren H65 | Halve marathon | 1:32:07 |
2 | Emmy Maas | Dames Dsen | Halve marathon | 1:32:56 |
4 | Machteld Verdaasdonk | Dames D45 | Halve marathon | 1:43:55 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Marco Lodiers | Heren H55 | 10 km | 44:59 |
1 | Jack Gelens | Heren H65 | 10 km | 48:13 |
Halderbergeloop – Oudenbosch
Zondag 20 maart 2022
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Rene Hollemans | Heren M35 | 10 km | 44:42 |
2 | Niek Bink | Heren M45 | 10 km | 39:07 PR |
7 | Michael de Wolf | Heren M45 | 10 km | 43:59 |
3 | Chris Wouters | Heren M65 | 10 km | 46:23 |
5 | Peter Pelsma | Heren M65 | 10 km | 48:58 |
3 | Machteld Verdaasdonk | Vrouwen V45 | 10 km | 48:06 |
4 | Marian Verbruggen | Vrouwen V45 | 10 km | 49:59 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Marco Lodiers | Heren 5KM | 5 km | 21:55 |
Diomedoncross – Moerstraten
Zondag 7 november 2021
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
8 | Rene Hollemans | Heren M35 | 7,9 km | 39:41 |
9 | Daan Frantzen | Heren M35 | 7,9 km | 40:09 |
2 | Peter Pelsma | Heren M65 | 7,9 km | 44:32 |
4 | Marian Verbruggen | Vrouwen V35 | 4 km | 22:50 |
Baanwedstrijd 3000 meter THOR – Roosendaal
Zondag 17 oktober 2021
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Eltjo van Mechelen | 10:16,96 |
2 | Niek Bink | 11:16,04 |
3 | Daan Frantzen | 11:59,04 |
4 | Diederik van Hees | 13:23,24 |
10 van AVR – Rucphen
Zondag 24 oktober 2021
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
5 | Sander Thijs | Heren M35 | 10 km | 41:07 PR |
9 | Daan Frantzen | Heren M35 | 10 km | 43:48 PR |
5 | Peter Pelsma | Heren M65 | 10 km | 49:14 |
2 | Marian Verbruggen | Vrouwen V35 | 10 km | 46:33 |
4 | Machteld Verdaasdonk | Vrouwen V45 | 10 km | 47:28 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Eltjo van Mechelen | Heren 4 EM | 6,4 km | 21:34 |
10 KM – Barendrecht
Zondag 26 september 2021
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
11 | René Hollemans | Heren M35 | 10 km | 49:48 |
Quikrun – Roosendaal
Zondag 12 september 2021
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
19 | Rene Hollemans | Heren Recr | 5 km | 21:42 |
21 | Marco Lodiers | Heren Recr | 5 km | 21:55 |
26 | Peter Pelsma | Heren Recr | 5 km | 23:47 |
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
9 | Sander Thijs | Heren M35 | 10 km | 42:33 |
10 | Bart Baartmans | Heren M35 | 10 km | 43:07 PR |
11 | Daan Frantzen | Heren M35 | 10 km | 43:52 PR |
1 | Fedor Wesseling | Heren M45 | 10 km | 35:14 |
9 | Frans van der Wulp | Heren M55 | 10 km | 47:44 |
3 | Marian Verbruggen | Vrouwen V35 | 10 km | 46:38 |
4 | Lia Vugts | Vrouwen V35 | 10 km | 47:52 |
2 | Marianne de Schipper | Vrouwen V55 | 10 km | 48:58 |
2 | Emmy Maas | Vrouwen Recr | 10 km | 44:50 |
Hoevense polderloop – Hoeven
Dinsdag 17 augustus 2021
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
43 | Diederik van Hees | Heren | 10 km | 49:37 |
1 | Emmy Maas | Dames | 15 km | 1:03:43 |
6 | Sander Thijs | Heren | 15 km | 1:03:43 |
DJA cross – Zundert
Zondag 16 februari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
10 | Daan Frantzen | Msen | 10,6 km | 54:20 |
1 | Eltjo van Mechelen | M35 | 10,6 km | 41:49 |
6 | Rene Hollemans | M35 | 10,6 km | 51:52 |
Mammoet Halve Marathon – Cadzand-Bad
Zondag 2 februari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Chris Wouters | M65+ | 21 km | 01:35:49 |
8 | André de Schipper | M55+ | 21 km | 01:39:22 |
1 | Susanne Haverkamp | V55+ | 21 km | 01:42:47 |
3 | Marianne de Schipper | V55+ | 21 km | 01:55:34 |
3 | Ilona Schouw | V45+ | 21 km | 01:49:46 |
5 | Annelies Postema | V35+ | 21 km | 01:40:21 |
13 | Anne-Marie Peeters | V35+ | 21 km | 01:54:46 |
Kluiskenshof Achilles-cross – Etten-Leur
Zondag 26 januari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Eltjo van Mechelen | M35, MMASTERS | 8,2 km | 30:07 |
7 | Rene Hollemans | M35, MMASTERS | 8,2 km | 36:36 |
7 | Erwin de Vrind | M45, MMASTERS | 8,2 km | 35:51 |
11 | Diederik van hees | M45, MMASTERS | 8,2 km | 42:02 |
1 | Chris Wouters | M65, MASTERS | 6,2 km | 35:17 |
1 | Ingrid van Baal | VSEN, VMASTERS | 6,2 km | 26:15 |
51e Mastbostrail – Breda
Zaterdag 25 januari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
15 | Sander Thijs | MAN, TRAIL | 10,8 km | 47:03 |
Kievitloop AV SPADO – Bergen op Zoom
Zondag 19 januari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
13 | Sander Thijs | MAN – Recreanten | 15 km | 01:06:37 |
17 | Erwin de Vrind | MAN – Recreanten | 15 km | 01:08:39 |
22 | Emmy Maas | VRW – Recreanten | 15 km | 01:12:03 |
29 | Marian Verbruggen | VRW – Recreanten | 15 km | 01:13:28 |
Pagnevaartcross AVO’83 – Oudenbosch
Zondag 5 januari 2020
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Ingrid van Baal | Dsen | 6 km | 26:06 |
11 | Diederik van hees | H45 | 8 km | 41:01 |
7 | Peter Pelsma | H55 | 8 km | 38:57 |
1 | Chris Wouters | H65 | 8 km | 34:52 |
13 | Daan Frantzen | Hsen | 10 km | 47:47 |
2 | Eltjo van Mechelen | H35 | 10 km | 37:53 |
Avondkerstloop – Nispen
Zaterdag 21 december 2019
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
7 | Niek Bink | M35 | 10 km | 42:18 |
4 | Patrick Marien | M45 | 10 km | 41:31 |
10 | Hans Lazeroms | M45 | 10 km | 46:08 |
15 | Diederik van hees | M45 | 10 km | 49:55 |
3 | Rien Bastiaansen | M55 | 10 km | 42:55 |
6 | Peter Pelsma | M55 | 10 km | 47:29 |
1 | Amber Bongertman | Vsen | 10 km | 40:53 |
4 | Emmy Maas | Vsen | 10 km | 45:20 |
1 | Annelies Postma | V35 | 10 km | 43:56 |
1 | Arinka Bongertman | V45 | 10 km | 42:59 |
1 | Chris Wouters | M65 | 10 km | 42:24 |
Foto: Lisanne Wille
Door: Remko Vermunt zaterdag 15 februari 14:19 – 2020
ROOSENDAAL – De 22-jarige Lisanne Wille uit Roosendaal heeft haar hart verloren aan Nepal. Begin januari vertrok ze alweer voor de derde keer naar het land om vrijwilligerswerk te doen en inmiddels is het zelfs al haar tweede thuis geworden. “Nepal is een land van chaos, vervuiling en armoede, maar ook van liefde, eenheid en rust”, vertelt ze.
Vier jaar geleden bracht Lisanne voor het eerst een bezoek aan het land waar ze inmiddels verknocht aan is geraakt. Net na de aardbeving in 2016 reisde ze naar Nepal om een school te heropbouwen en om muren te schilderen. Later kwam ze nog eens zes maanden terug om stage te lopen in een centrum voor kinderen met HIV en ernstige ondervoeding. “Na mijn afstuderen als sociaal werker en lang gefocust te hebben op het bestrijden van armoede, HIV en ondervoeding, voelde het steeds alsof ik mensen niet aan het helpen was. Het voelde alsof symptomen werden bestreden, maar er niks werd gedaan aan de onderliggende oorzaak.”
Spiritualiteit
Begin januari keerde ze voor de derde keer terug naar Nepal, maar deze keer had ze geen vooropgezet plan. Eén week na aankomst besloot ze in retreat te gaan in een zogenaamde ashram, een leefgemeenschap. “Tijdens mijn vorige verblijf in Nepal ben ik meer in contact gekomen met spiritualiteit. In Nederland wordt dit vaak als erg zweverig gezien en zijn er veel misopvattingen over”, stelt Lisanne. Volgens haar kunnen we in Nederland nog veel leren van die manier van leven.
Bubbel
“In Nederland leven we erg individualistisch en zijn we de verbinding met elkaar verloren. We leven in onze eigen bubbel waar we onszelf zorgen maken over onszelf, ons uiterlijk, prestaties en onze status in de samenleving. We zijn continu bezig met iemand te ‘worden’. In Nepal is alles een community. Je wordt hier erg uit je eigen bubbel gehaald, en maakt je meer zorgen over de gehele community en vindt meer verbinding. Er is niemand om te worden, je voelt geen druk omdat iedereen als perfect wordt gezien zoals hij/zij is. Het leven gaat van moment tot moment en mensen leven in volle acceptatie van wat er gebeurt; je kunt 100 jaar vooruit plannen maar je weet nooit wat er in de volgende minuut plaats gaat vinden.”
School
Die manier van leven wordt al van kinds af aan aangeleerd. In de kleine leefgemaanschap waar Lisanne nu woont, de Shanti Yoga Ashram, is ook een kleine school: Divine Yoga School. “Op deze school wordt veel aandacht besteed aan het mentaal en emotioneel welzijn van de kinderen door middel van yoga en meditatie. Het doel is niet om de kinderen gevorderde yoga oefeningen te laten doen. Het zijn simpele stretchoefeningen, veel focus op ademhalingsoefeningen, meditatie, het vinden van verbinding in alles om hen heen en het vinden van plezier in alle dagelijkse activiteiten. Hierbij krijgen ze ook reguliere educatie in de vorm van Engels, wiskunde, algemene kennis etc. Ten slotte leren ze nog veel over het verbouwen en klaarmaken van eten, zodat ze zelfvoorzienend zijn in Nepal en onafhankelijk.”
Ondersteuning
Binnen de leefgemeenschap zijn er nu negen kinderen die dit educatieve programma volgen, maar het doel is om uit te breiden. “Het pand, de ruimte en het vermogen om meer kinderen op deze manier educatie te geven is er, maar om dit te realiseren hebben we ondersteuning nodig. We hebben steun nodig voor de bouw van het schoolgebouw, leraren en materiaal.” Lisanne hoopt dan ook dat mensen deze school willen steunen. “Dat kan via www.shantiyogaashram.com.” Uiteindelijk hoopt Lisanne tijdens haar vier maanden lange retreat vooral ook zelf veel meer te leren over deze leefstijl.
Nieuwe levensstijl
“Eenmaal op die weg met nieuwe perspectieven kun je niet terug naar je oude leven. Het is zoals in de film The Matrix; neem de blauwe of de rode pil. Ik wilde meer leren over de traditionele vorm van yoga waarbij spiritualiteit een grote rol speelt (dit wordt in het westen vaak weggelaten), over meditatie, zelfrealisatie en dit in een levensstijl maken om weer mee terug naar huis te nemen.”
Chris en Arinka hebben vandaag medailles gehaald op het NK marathon.
Beide van harte gefeliciteerd met jullie podiumplaatsen.
TOPPERS!
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Chris Wouters | Marathon M65 | 42,2 km | 3.00.00 uur |
3 | Arinka Bongertman | Marathon V50 | 42,2 km | 3.18.05 uur |