Uitslagen
Rijk Zwaan’s 15km – Standdaarbuiten
Donderdag 18 mei 2023
FOTO’S
5 km Vrouwen
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
7 | Ceyda Yoruk | Vrouwen | 5 km | 30:22 |
8 | Lonneke van den Biggelaar | Vrouwen | 5 km | 30:22 |
15 km Mannen
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
3 | Sam Aminah | Msen | 15 km | 1:02:33 |
8 | Sander Thijs | M35 | 15 km | 1:02:34 |
9 | Joost Boterman | M35 | 15 km | 1:02:44 |
12 | Daan Frantzen | M35 | 15 km | 1:08:35 |
7 | Niek Bink | M45 | 15 km | 1:00:55 |
14 | Michael de Wolf | M45 | 15 km | 1:09:08 |
4 | Hans Moerland | M55 | 15 km | 1:01:31 |
4 | Chris Wouters | M65 | 15 km | 1:07:12 |
15 km Vrouwen
Plaats | Naam | Onderdeel | Afstand | Tijd |
1 | Amber Bongertman | Vsen | 15 km | 1:06:19 |
2 | Bibienne Suijkerbuijk | Vsen | 15 km | 1:06:23 |
3 | Nicky van Wezel | Vsen | 15 km | 1:07:07 |
4 | Emmy Maas | Vsen | 15 km | 1:07:24 |
3 | Machteld Verdaasdonk | V45 | 15 km | 1:16:31 |
4 | Marian Verbruggen | V45 | 15 km | 1:18:05 |
3 | Arinka Bongertman | V55 | 15 km | 1:09:47 |
FOTO’S